Window Size | 0.58x0.77 |
Dimension (in) | 1.6x0.98x0.95 |
Weight (oz) | 1 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -20℃~65℃ |
Working Temperature | -20℃~51℃ |
Submersion | IP67 |
Vibration | 5000G |
Window Size | 0.58x0.77 |
Dimension (in) | 1.93×1.03×0.91 |
Weight (oz) | 1.3 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IP68 |
Vibration | 5000G |
Window Size | 0.58x0.77 |
Dimension (in) | 1.93×1.03×0.91 |
Weight (oz) | 1.3 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IP68 |
Vibration | 5000G |
Window Size | 0.58x0.77 |
Dimension (in) | 1.93×1.03×0.91 |
Weight (oz) | 1.3 |
Housing Material | Titanium |
Surface Finish | Titanium |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IP68 |
Vibration | 5000G |
Reticle | 2 MOA Dot & 32 MOA Circle |
Light Wavelength | 540nm |
Reticle Color | Green |
Parallax Free | Yes |
Unlimited Eye Relief | Yes |
Magnification | 1x |
Multi-Coatings | Yes |
Window Size | 0.90×0.63 |
Dimension (in) | 1.6x0.98x0.95 |
Weight (oz) | 1.05 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1.5 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IPX8 |
Vibration | 5000G |
Reticle | 2 MOA Dot |
Light Wavelength | 540nm |
Reticle Color | Green |
Parallax Free | Yes |
Unlimited Eye Relief | Yes |
Magnification | 1x |
Multi-Coatings | Yes |
Window Size | 0.90×0.63 |
Dimension (in) | 1.62×1.19×0.99 |
Weight (oz) | 1.4 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1.5 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IPX8 |
Vibration | 5000G |
Reticle | 6 MOA Dot |
Light Wavelength | 650nm |
Reticle Color | Red |
Parallax Free | Yes |
Unlimited Eye Relief | Yes |
Magnification | 1x |
Multi-Coatings | Yes |
Window Size | 0.90×0.63 |
Dimension (in) | 1.62×1.19×0.99 |
Weight (oz) | 1.4 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1.5 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IPX8 |
Vibration | 5000G |
Window Size | N/A |
Dimension (in) | 3.6 x 1.2 x 1.4 |
Weight (oz) | 5.1 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 4 MOA |
W&E Travel Range | ±60 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -20℃~51℃ |
Submersion | IP68 |
Vibration | 1000G |
Window Size | 20mm Diameter |
Dimension (in) | 1.7×1.35×1.6 |
Weight (oz) | 2.45 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±50 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IP67 |
Vibration | 1000G |
Reticle | 2 MOA Dot & 65 MOA Circle |
Light Wavelength | 650nm |
Reticle Color | Red |
Parallax Free | Yes |
Unlimited Eye Relief | Yes |
Magnification | 1x |
Multi-Coatings | Yes |
Window Size | 20mm Diameter |
Dimension (in) | 1.7×1.35×1.6 |
Weight (oz) | 2.45 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±50 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IP67 |
Vibration | 1000G |
Window Size | 0.58x0.77 |
Dimension (in) | 1.6x0.98x0.95 |
Weight (oz) | 1 |
Housing Material | 7075 T6 Aluminum |
Surface Finish | Anodize |
Adjustment per Click | 1 MOA |
W&E Travel Range | ±30 MOA |
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
Working Temperature | -30℃~60℃ |
Submersion | IP67 |
Vibration | 5000G |
T10 L-ფორმის გასაღები
CR1632 ელემენტი
გამოყენების ინსტრუქცია
ობიექტივის საწმენდი ტილო